
هاتف Xiaomi Redmi 5 الذي أطلقته شاومي في ديسمبر 2017 جاء كخيار مميز للفئة الاقتصادية، مع تصميم أنيق يعكس روح العصر حينها.
يتميز الهاتف بأبعاد مدمجة ووزن خفيف يبلغ 157 جرام، ما يجعل استخدامه بيد واحدة مريحًا وسهلًا.
يحتوي الهاتف على شاشة بقياس 5.7 بوصة ونسبة عرض إلى ارتفاع 18:9، مما يوفر تجربة مشاهدة رائعة تتفوق على الهواتف التقليدية.
ولتعزيز متانته، تم تغطية الشاشة بزجاج Gorilla Glass لمقاومة الخدوش والصدمات اليومية، مما يجعله خيارًا عمليًا وآمنًا للاستخدام اليومي.
مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 5

مواصفات عامة
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| تاريخ اعلان عن الجهاز | ديسمبر 2017 |
| تاريخ صدور الجهاز | ديسمبر 2017 |
| الوان الجهاز | • الأسود • الذهبي • الذهبي الوردي • الأزرق الفاتح |
أبعاد وهيكل الجهاز
| الطول | 151.8 مم |
| العرض | 72.8 مم |
| السُمك | 7.7 مم |
| وزن الجهاز | 157 غرام |
| خامات التصنيع | إطار الهاتف مصنوع من البلاستيك |
| اللوحة الخلفية | اللوحة الخلفية للهاتف مصنوعة من الألومنيوم |
الشبكات والشرائح
| شبكة 2G | يدعم |
| شبكة 3G | يدعم |
| شبكة 4G | يدعم |
| GPRS | يدعم |
| EDGE | يدعم |
| سرعة انترنت | • شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت • شبكات 4G تصل حتى 150 ميجابايت |
| نوع الشريحة | Nano SIM |
| عدد الشرائح | 2 شرائح |
الشاشة
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| حجم الشاشة | 5.7 بوصة |
| دقة الشاشة | 720×1440 بكسل (+HD) |
| أبعاد الشاشة | 18:9 |
| نسبة الشاشة | 75.9 في المئة |
| كثافة البيكسلات | 282 بكسل في كل إنش |
| طبقة حماية | زجاج غوريلا جلاس (إصدار غير محدد) |
العتاد
| اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 450 |
| دقة التصنيع | 14 نانومتر |
| عدد الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | 1.8 جيجاهرتز |
| معالج الرسومات | Adreno 506 |
| الرام | • 16 جيجابايت (2 جيجابايت) • 3/4 جيجا لذاكرة 32 جيجابايت |
| الذاكرة الداخلية | 16 أو 32 جيجابايت |
| الذاكرة الخارجية | يدعم • بطاقة MicroSD حتى 128 جيجابايت |
نظام التشغيل
| نظام التشغيل | اندرويد |
| الإصدار | 7.1.2 (نوجا) |
| واجهة المستخدم | Xiaomi MI UI |
الكاميرا الخلفية
| دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
| فتحة العدسة | F/2.2 |
| مميزات الكاميرا | • تقريب رقمي • العنونة الجغرافية • التركيز باللمس • كشف الوجه • بانوراما • تقنية HDR • إعدادات ISO • إعدادات توازن اللون الأبيض • المؤقت الذاتي |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | يدعم |
كاميرا السيلفي
| دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
| الفيديو | دقة 1080P FHD |
| فلاش | لا يدعم |
الإتصالات
| واي فاي Wi-Fi | إصدار • 802.11 b/g/n |
| البلوتوث | إصدار 4.2, A2DP, LE |
| GPS | يدعم |
| تقنية NFC | No |
| IR blaster | يدعم |
| منفذ USB | microUSB إصدار 2.0 |
الصوتيات
| منفذ 3.5 ملم | يدعم |
| راديو FM | يدعم |
مواصفات اخرى
| المستشعرات | • التسارع • جيروسكوب • التقارب • البوصلة |
| انواع الحماية | مستشعر بصمة الأصابع (في خلف الهاتف) |
| محتويات علبة الجهاز | • الجهاز • الشاحن • كابل USB • دبوس الشرائح • كافر للحماية |
| وظائف أخرى | • محرر الصور والفيديو • عارض المستندات |
الشحن والبطارية
| سعة البطارية | 3300 مللي أمبير |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| قابلية إزالة | غير قابلة للإزالة |
عيوب الجهاز
| الكاميرا | حجم فتحة العدسة كاميرا مرتفع F/2.2 (كل ما كان حجم فتحة العدسة اصغر كانت جودة الصورة افضل) |
| الكاميرا الامامية | دقة الكاميرا الأمامية 5 ميجابكسل فقط (تعتبر ضعيفة) |
| كثافة البيكسلات | كثافة البيكسلات في كل بوصة منخفضة (282 بكسل) مما يؤثر في نقاء وجودة الشاشة |


سعر هاتف Redmi A5
يتراوح سعر هاتف Redmi A5 في مصر بين 4,200 جنيه مصري و5,000 جنيه مصري، ويختلف هذا السعر بناءً على سعة التخزين (64 جيجابايت أو 128 جيجابايت) والمكان الذي يتم الشراء منه.
كما يمكن العثور على نسخ أقدم أو مستعملة بأسعار أقل. وبخصوص الموديلات القديمة مثل Redmi 5 أو Realme 5، فإن أسعارها تختلف نظرًا لحالتها.
أما بالنسبة لهاتف Redmi A5 الحديث نسبيًا:
– إصدار (4GB RAM | 64GB ROM): يتراوح سعره بين 4,200 و4,400 جنيه مصري.
– إصدار (4GB RAM | 128GB ROM): يتراوح سعره بين 4,800 و5,000 جنيه مصري.



